

설명
육각형 망상 고밀도 통풍 플레이트 전면/후면 도어가 있는 F3 시리즈 네트워크 및 서버 캐비닛 프레임
표준
- ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ETSI 표준을 준수합니다.
특징
- 정확한 치수와 장인 정신이 돋보이는 정교한 디자인;
- 육각형 망상 고밀도 통풍 플레이트 전면 도어 및 후면 도어;
- 조절식 받침대와 고하중 캐스터를 동시에 사용 가능;
- 상단 커버 및 하단 패널에 조절 가능한 크기의 잠금식 케이블 입구 여러 개;
- 탈착식 측면 패널, 설치 및 유지보수 용이;
- 평면 포장 시 원래 조립 부피의 약 1/2~2/3.
주요 재료
- SPCC 냉연강판;
- 두께: 마운팅 프로파일 2.0mm, 마운팅 앵글 1.5mm, 기타 1.2mm.
표면 마감
- 탈지, 산세척, 인산염 처리, 분체 도장;
보호 등급
- IP20
적재 용량
- 정적 적재: 800kg
| 용량 (U) | 너비 (mm) | 깊이 (mm) | 높이 (mm) | 포장 치수 가로*세로*높이 | 부피 (CBM) | |
| 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*1028 | 0.7370 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*1640 | 0.9560 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | 트레이 1개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 2개 | ||
| 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 2개 |
| 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 | |||
| 1200 | 670*1270*2307 | 1.9630 | 트레이 3개 10A PDU 1개 팬 4개 |
자주 묻는 질문
Q1: F3 시리즈 캐비닛 프레임의 주요 디자인 특징은 무엇입니까?
A: F3 시리즈는 고밀도 서버 환경에서 최적의 공기 흐름과 수동 냉각 효율을 위해 설계된 육각형 망상 고밀도 통풍 플레이트 전면 및 후면 도어를 특징으로 합니다.
Q2: F3 시리즈에 적용되는 산업 규격 표준은 무엇입니까?
A: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 (PART1 & PART7) 및 ETSI 표준을 준수합니다.
Q3: 구조 사양, 적재 용량 및 IP 등급은 어떻게 됩니까?
A: SPCC 냉연강판(마운팅 프로파일: 2.0mm, 마운팅 앵글: 1.5mm, 기타: 1.2mm)으로 제작되었으며, 탈지, 산세척 및 분체 도장 마감 처리되었습니다. IP20 보호 등급을 제공하며 최대 800kg의 정적 적재 용량을 지원합니다.
Q4: 어떤 크기 구성과 색상을 사용할 수 있습니까?
A: 용량은 18U에서 47U(18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U)까지 다양하며, 너비는 600mm 또는 800mm, 깊이는 600mm에서 1200mm입니다. 사용 가능한 색상은 블랙(RAL9004)과 그레이(RAL7035)입니다.
Q5: 어떤 액세서리가 포함되어 있으며 캐비닛은 어떻게 배송됩니까?
A: 모델의 깊이와 높이에 따라 캐비닛에는 장비 트레이(1개 또는 3개), 10A PDU 1개, 냉각 팬(2개 또는 4개)이 포함됩니다. 이 캐비닛은 조절식 받침대와 고하중 캐스터를 동시에 지원하며, 탈착식 측면 패널, 조절 가능한 잠금식 케이블 입구, 그리고 배송 부피를 1/2에서 2/3까지 줄여주는 평면 포장 옵션을 제공합니다.




