


설명
FOSCMB4 돔형 기계식 밀봉 광섬유 접속함체(FOSC)는 기계식 밀봉 방식입니다.
사양:
| 모델 | FOSCMB4 |
| 유형 | 돔형 |
| 밀봉 구조 | 기계식 |
| 입/출력 포트 수 | 4개 포트 |
| 케이블 직경 | 4개 포트 × 16mm |
| 최대 용량 | 번치형: 48코어; 리본형: 72코어 |
| 접속 트레이당 용량 | 번치형: 단일 층: 6코어; 이중 층: 12코어; 리본형: 3개 |
| 접속 트레이 수량 | 4개 |
| 본체 재질 | PC |
| 밀봉 재질 | 열가소성 고무 |
| 설치 방식 | 가공, 직접 매설, 관로, 벽면 장착, 맨홀 |
| 치수 | 295(높이)×190(지름)mm |
| 순중량 | 1.8~1.91kg |
| 온도 | -40℃~65℃ |
주요 구성품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 1 | 하우징 (커버) | 광섬유 케이블 접속부를 보호 | 1개 |
| 2 | 접속 트레이 | 광섬유 접속 보호 슬리브 고정 | 최대 4개 |
| 3 | 광섬유 보관 트레이 | 루즈 튜브 광섬유 보관 | 1개 |
| 4 | 하우징 (베이스) | 내부 및 외부 구조 고정 | 1개 |
| 5 | 플라스틱 후프 | 하우징 커버 및 베이스 고정 | 1개 |
| 6 | 밀봉 그로밋 | 커버 및 베이스 밀봉 | 1세트 |
| 7 | 포트용 밀봉 링 | 케이블 포트 밀봉 | 4개 |
표준 부속품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 8 | 광섬유 접속 보호 슬리브 | 광섬유 접속부 보호 | 용량과 동일 |
| 9 | 나일론 타이 | 내부 광섬유가 있는 버퍼 튜브 고정 | 8개 |
| 10 | 접지선 | 접지 장치와 연결 | 1개 |
| 11 | 연마포 | 광섬유 케이블 연마 | 1개 |
| 12 | 라벨링 용지 | 광섬유 라벨링 | 1세트 |
| 13 | 렌치 | 케이블 포트 너트 조임 | 1개 |
| 14 | M10 렌치 | 강화 부재용 너트 조임 | 1개 |
| 15 | 측정 용지 | 광섬유 케이블 둘레 측정 | 1개 |
| 16 | 밀봉 테이프 | 밀봉 그로밋을 위한 케이블 직경 확장 | 1롤 |
| 17 | 절연 테이프 | 고정을 위한 케이블 직경 확장 | 1롤 |
| 18 | 행잉 후프 | 벽 및 기둥에 설치 | 1세트 |
| 19 | 사용 설명서 | 설치 지침 | 1개 |
선택 부속품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 1 | 밸브 | 압력 및 밀봉 테스트 수행 | 1개 |
| 2 | 접지 장치 | 광섬유 케이블의 금속 부품 접지 | 1세트 |
| 3 | 버퍼 튜브 | 광섬유 보호 및 접속 트레이에 고정 | 지정됨 |
| 4 | 건조제 | 밀봉 후 FOSC 내부 공기 건조 | 1봉지 |
자주 묻는 질문
Q1: FOSCMB4 접속함체의 최대 광섬유 용량은 얼마입니까?
A: 최대 용량은 번치형 구성 시 48코어, 리본형 구성 시 72코어입니다.
Q2: 이 접속함체에 적합한 설치 환경 및 방법은 무엇입니까?
A: FOSCMB4는 가공, 직접 매설, 관로, 벽면 장착, 맨홀 설치를 포함한 다양한 설치 방식을 지원합니다.
Q3: 케이블 포트는 몇 개이며, 지원되는 케이블 직경은 얼마입니까? A: 이 모델은 4개의 입/출력 포트를 갖추고 있습니다. 4개 포트 모두 최대 16mm의 케이블 직경을 수용합니다.
Q4: 이 제품의 작동 온도 범위는 얼마입니까?
A: 이 접속함체는 내구성이 뛰어나며 -40℃에서 65℃에 이르는 극한 온도에서도 안전하게 작동하도록 설계되었습니다.
Q5: 본체와 밀봉에는 어떤 재료가 사용됩니까?
A: 접속함체 본체는 내구성이 뛰어난 PC(폴리카보네이트) 재질로 제작됩니다. 밀봉 재료로 열가소성 고무를 사용하는 기계식 밀봉 구조를 특징으로 합니다.
Q6: FOSCMB4의 표준 구성품은 무엇이며, 선택 부속품도 있습니까?
A: 표준 부속품에는 광섬유 접속 보호 슬리브, 나일론 타이, 접지선, 밀봉 테이프, 벽/기둥 장착용 행잉 후프, 사용 설명서가 포함됩니다. 선택 부속품에는 압력 테스트 밸브, 접지 장치, 버퍼 튜브, 건조제가 포함됩니다.




