



설명
FOSCMF6 돔형 기계식 밀봉 광섬유 접속함체(FOSC)는 기계식 밀봉 방식입니다.
사양:
| 모델 | FOSCMF6 |
| 유형 | 돔형 |
| 밀봉 구조 | 기계식 |
| 입/출력 포트 수 | 6개 포트 |
| 케이블 직경 | 4개 포트×16mm, 2개 포트×21mm |
| 최대 수용량 | 번치형: 240 코어; 리본형: 576 코어 |
| 접속 트레이당 수용량 | 번치형: 단일층: 12 코어; 이중층: 24 코어; 리본형: 표준: 6개 |
| 접속 트레이 수량 | 10개 |
| 본체 재질 | PC |
| 밀봉 재질 | 열가소성 고무 |
| 설치 방법 | 가공, 직매, 관로, 벽면 설치, 맨홀 |
| 치수 | 455(높이)×220(깊이)mm |
| 순 중량 | 3.3~4.2kg |
| 온도 | -40℃~65℃ |
주요 구성품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 1 | 하우징 (커버) | 광섬유 케이블 접속부 보호 | 1개 |
| 2 | 접속 트레이 | 광섬유 접속 보호 슬리브 고정 | 최대 10개 |
| 3 | 광섬유 보관 트레이 | 루즈 튜브 광섬유 보관 | 1개 |
| 4 | 하우징 (베이스) | 내부 및 외부 구조 고정 | 1개 |
| 5 | 플라스틱 후프 | 하우징 커버와 베이스 고정 | 1개 |
| 6 | 밀봉 그로밋 | 커버와 베이스 밀봉 | 1세트 |
표준 부속품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 7 | 광섬유 접속 보호 슬리브 | 광섬유 접속부 보호 | 수용량과 동일 |
| 8 | 나일론 타이 | 광섬유가 있는 버퍼 튜브 고정 | 8개 |
| 9 | 접지선 | 접지 장치와 연결 | 1개 |
| 10 | 연마포 | 광섬유 케이블 연마 | 1개 |
| 11 | 라벨링 용지 | 광섬유 라벨링 | 1세트 |
| 12 | M10 렌치 | 인장 부재 너트 조임 | 1개 |
| 13 | 행잉 후프 | 벽 및 전주에 설치 | 1세트 |
| 14 | 절연 테이프 | 고정을 위해 케이블 직경 확장 | 1롤 |
| 15 | 밀봉 테이프 | 밀봉 그로밋을 위해 케이블 직경 확장 | 1롤 |
| 16 | 포트용 밀봉 링 | 케이블 포트 밀봉 | 6개 |
| 17 | 렌치 | 케이블 포트 너트 조임 | 1개 |
| 18 | 사용자 설명서 | 설치 지침 제공 | 1개 |
선택 부속품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 1 | 밸브 | 압력 및 밀봉 테스트 수행 | 1개 |
| 2 | 접지 장치 | 광섬유 케이블의 금속 부품 접지 | 1세트 |
| 3 | 버퍼 튜브 | 광섬유 보호 및 접속 트레이에 고정 | 지정됨 |
| 4 | 건조제 | 밀봉 후 FOSC 내부 공기 건조 | 1봉지 |
자주 묻는 질문
Q1: FOSCMF6 접속함체의 최대 광섬유 수용량은 얼마입니까?
A: 최대 수용량은 번치형 구성의 경우 240 코어이며, 리본형 구성의 경우 최대 576 코어입니다. 구성 가능한 코어 옵션은 24 코어에서 최대 240 코어까지 다양합니다.
Q2: FOSCMF6는 몇 개의 포트를 가지고 있으며, 어떤 케이블 직경을 지원합니까?
A: 총 6개의 입/출력 포트를 갖추고 있습니다. 여기에는 최대 16mm 케이블 직경을 지원하는 4개의 포트와 최대 21mm 케이블 직경을 지원하는 2개의 포트가 포함됩니다.
Q3: 물리적 치수, 순 중량 및 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
A: 치수는 455(높이) × 220(깊이)mm이며, 순 중량은 3.3kg에서 4.2kg 사이입니다. -40℃에서 65℃에 이르는 극한의 온도를 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
Q4: FOSCMF6에 적합한 설치 방법은 무엇입니까?
A: 이 접속함체는 가공, 직매, 관로, 벽면 설치 및 맨홀 설치를 지원합니다.
Q5: 본체 및 밀봉 시스템에는 어떤 재료가 사용됩니까?
A: 주요 접속함체 본체는 PC(폴리카보네이트)로 만들어졌으며, 기계식 밀봉 구조는 열가소성 고무를 사용합니다.
Q6: 접속 트레이의 사양은 어떻게 됩니까?
A: 최대 10개의 접속 트레이를 포함합니다. 각 트레이는 번치형 광섬유의 경우 12 코어(단일층) 또는 24 코어(이중층)를 지원하며, 리본형의 경우 표준 6개 리본을 지원합니다.




