


설명
FOSCYD7 돔형 열수축 광섬유 접속함체(FOSC)는 열수축 밀봉 방식이며 절단되지 않은 케이블에 적합합니다.
사양:
| 모델 | FOSCYD7 |
| 유형 | 돔형 |
| 밀봉 구조 | 열수축 |
| 입/출력 포트 수 | 7개 포트 |
| 케이블 직경 | 1개 포트×36mm; 6개 포트×21mm |
| 최대 용량 | 번치형: 240코어; 리본형: 756코어 |
| 접속 트레이당 용량 | 번치형: 단일 레이어: 12코어; 이중 레이어: 24코어; 리본형: 표준: 3개; 최대: 6개 |
| 접속 트레이 수량 | 10개 |
| 본체 재질 | PC |
| 밀봉 재질 | 열가소성 고무 |
| 설치 방식 | 가공, 직접 매설, 관로, 벽면 장착, 맨홀 |
| 치수 | 450(H)×220(D)mm |
| 순 중량 | 3~3.6kg |
| 온도 | -40℃~65℃ |
주요 구성품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 1 | 하우징 (커버) | 광섬유 케이블 접속부 보호 | 1개 |
| 2 | 접속 트레이 | 광섬유 접속 보호 슬리브 고정 | 최대 10개 |
| 3 | 광섬유 보관 트레이 | 루즈 튜브 광섬유 보관 | 1개 |
| 4 | 하우징 (베이스) | 내부 및 외부 구조 고정 | 1개 |
| 5 | 플라스틱 후프 | 하우징 커버와 베이스 고정 | 1개 |
| 6 | 밀봉 그로밋 | 커버와 베이스 밀봉 | 1세트 |
표준 부속품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 7 | 열수축 보호 튜브 및 분기 클립 | 광섬유 접속함체 밀봉 | 용량에 따라 |
| 8 | 광섬유 접속 보호 슬리브 | 광섬유 접속부 보호 | 용량과 동일 |
| 9 | 나일론 타이 | 광섬유가 있는 버퍼 튜브 고정 | 8개 |
| 10 | 접지선 | 접지 장치와 연결 | 1개 |
| 11 | 연마포 | 광섬유 케이블 연마 | 1개 |
| 12 | 라벨링 용지 | 광섬유 라벨링 | 1세트 |
| 13 | M10 렌치 | 인장 부재 너트 조임 | 1개 |
| 14 | 행잉 후프 | 벽 및 전주에 설치 | 1세트 |
| 15 | 열수축 고정 튜브 (대량) | 광케이블 밀봉 | 선택 사항 |
| 16 | 알루미늄 호일 | 가열 시 케이블 포트 보호 | 1개 |
| 17 | 사용자 설명서 | 설치 지침 | 1개 |
선택 부속품:
| 항목 | 명칭 | 용도 | 수량 |
| 1 | 밸브 | 압력 및 밀봉 테스트 수행 | 1개 |
| 2 | 접지 장치 | 광케이블의 금속 구성 요소 접지 | 1세트 |
| 3 | 버퍼 튜브 | 광섬유 보호 및 접속 트레이에 고정 | 지정됨 |
| 4 | 건조제 | 밀봉 후 FOSC 내부 공기 건조 | 1봉지 |
자주 묻는 질문
Q1: FOSCYD7 접속함체의 최대 광섬유 용량은 얼마입니까?
A: 최대 용량은 번치형 구성의 경우 240코어, 리본형 구성의 경우 최대 756코어입니다. 주문 가능한 코어 옵션은 24코어부터 240코어까지 다양합니다.
Q2: FOSCYD7은 어떤 밀봉 구조를 사용하며, 절단되지 않은 케이블을 지원합니까?
A: 열수축 밀봉 구조를 특징으로 하며, 절단되지 않은 케이블과 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다.
Q3: FOSCYD7은 몇 개의 포트를 가지고 있으며, 어떤 케이블 직경을 지원합니까?
A: 7개의 입/출력 포트를 특징으로 합니다. 케이블 인입 구성은 최대 36mm 케이블 직경을 지원하는 1개의 대형 포트와 최대 21mm 케이블 직경을 지원하는 6개의 포트를 포함합니다.
Q4: 물리적 치수, 순 중량 및 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
A: 함체 치수는 450(H) × 220(D) mm이며, 순 중량은 3.0kg에서 3.6kg까지 다양합니다. -40℃에서 65℃ 사이의 극한 온도에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.
Q5: 이 모델에 대해 어떤 설치 방법이 지원됩니까?
A: FOSCYD7은 가공, 직접 매설, 관로, 벽면 장착 및 맨홀 설치를 지원합니다.
Q6: 하우징 본체 및 접속 트레이의 사양은 무엇입니까?
A: 본체는 내구성이 뛰어난 PC(폴리카보네이트) 재질로 제작되었으며, 함체는 최대 10개의 접속 트레이를 수용합니다. 각 트레이는 번치형 구성의 경우 12코어(단일 레이어) 또는 24코어(이중 레이어)를 수용하며, 리본형 구성의 경우 3개에서 6개까지 수용합니다.




