

설명
200/250µm 광섬유는 고탄성 플라스틱으로 만들어진 루즈 튜브 안에 배치됩니다. 튜브는 방수 충진제로 채워져 있습니다. 광섬유 수가 많은 케이블의 경우 폴리에틸렌(PE)으로 피복될 수 있는 강철선이 금속 인장 부재로서 코어 중앙에 위치합니다. 튜브(및 필러)는 인장 부재 주위에 연선되어 조밀하고 원형의 케이블 코어를 형성합니다. 케이블 코어 주위에는 알루미늄 폴리에틸렌 라미네이트(APL)가 적용되며, 이는 물 침투를 방지하기 위해 충진제로 채워져 있습니다. 그 다음 케이블 코어는 얇은 PE 내부 피복으로 덮입니다. PSP가 내부 피복 위에 길이 방향으로 적용된 후, 케이블은 PE 외부 피복으로 완성됩니다.
제품 특징
· 우수한 기계적 및 온도 성능
· 가수분해에 강한 고강도 루즈 튜브
· 특수 튜브 충진제가 광섬유의 중요한 보호를 보장
· PE 피복이 케이블을 자외선으로부터 보호
· 우수한 압착 저항성, 덕트 및 직접 매설 적용 가능
· 방수 기능 보장:
·중앙 인장 부재로서 단일 강철선
·특수 튜브 충진제가 광섬유의 중요한 보호를 보장
·케이블 내부 완전 충진
·이중 APL 층이 습기 방지
·우수한 수분 차단 테이프가 수직 침수 방지
G.652 | G.655 | 50/125µm | 62.5/125µm | ||
감쇠 (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (클래스 A) | @850 | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
| 개구수 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 케이블 차단 파장 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |
기술 매개변수
| 케이블 유형 | 광섬유 수 | 루즈 튜브 수 | 필러 수 | 케이블 직경 mm | 케이블 중량 kg/km | 인장 강도 장기/단기 N | 압착 저항성 장기/단기 N/100m | 굴곡 반경 정적/동적 mm |
| GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18.0 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-130~144 | 134~144 | 12 | 0 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
보관/작동 온도 : -40℃ ~ +70℃
자주 묻는 질문
Q: GYTA53 외장 광섬유 케이블의 주요 적용 분야는 무엇입니까?
A: GYTA53 케이블은 실외용으로 설계되었습니다. 우수한 압착 저항성을 특징으로 하며, 덕트 및 직접 매설 설치에 매우 적합합니다.
Q: GYTA53 케이블은 물과 습기로부터 어떻게 보호됩니까?
A: 이 케이블은 여러 설계 특징을 통해 방수 기능을 보장합니다. 루즈 튜브는 특수 방수 충진제로 채워져 있으며, 케이블은 완전히 충진되어 있고, 이중 알루미늄 폴리에틸렌 라미네이트(APL) 층과 수분 차단 테이프를 사용하여 습기 침투를 방지합니다.
Q: GYTA53 케이블의 기계적 강도는 무엇으로 제공됩니까?
A: 이 케이블은 코어 중앙에 위치한 단일 강철선을 금속 인장 부재로 사용합니다. 광섬유 수가 많은 케이블의 경우 이 강철선은 때때로 폴리에틸렌(PE)으로 피복됩니다.
Q: GYTA53 케이블은 극한의 실외 환경을 견딜 수 있습니까?
A: 예, 높은 기계적 및 온도 성능으로 제작되었습니다. 보관 및 작동 온도 범위는 -40℃ ~ +70℃입니다. 또한, 폴리에틸렌(PE) 피복은 케이블을 자외선(UV)으로부터 보호합니다.
Q: GYTA53 케이블의 광섬유 용량은 얼마입니까?
A: GYTA53 케이블은 광범위한 구성으로 제공되며, 필요한 특정 모델에 따라 2개에서 최대 216개까지의 광섬유를 지원합니다.




